Tävlingskalendrar för Nordöstra Svealands disktrikt listas nedan. Längre ned på sidan finns även nationell tävlingskalender för säsongen 2023-24.
Distriktets kalendrar
Distriktet 2023
September
Datum | Nationellt evenemang | Distriktsevenemang | Övrigt distriktet | Övrigt |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 | Sweden Tour | Vikingapoolen, Sunnersta, Uppsala Life Arena | ||
2023-09-02 | Sweden Tour | Vikingapoolen, Sunnersta, Uppsala Life Arena | ||
2023-09-03 | Sweden Tour | Vikingapoolen, Sunnersta, Uppsala Life Arena | ||
2023-09-04 | ||||
2023-09-05 | ||||
2023-09-06 | ||||
2023-09-07 | ||||
2023-09-08 | ||||
2023-09-09 | Parkinsson EM - Malmö | |||
2023-09-10 | Parkinsson EM - Malmö, Lag-EM Malmö | |||
2023-09-11 | Parkinsson EM - Malmö, Lag-EM Malmö | |||
2023-09-12 | Parkinsson EM - Malmö, Lag-EM Malmö | |||
2023-09-13 | Parkinsson EM - Malmö, Lag-EM Malmö | |||
2023-09-14 | Lag-EM Malmö | |||
2023-09-15 | Lag-EM Malmö | |||
2023-09-16 | Lag-EM Malmö, Tävlingsfri helg | |||
2023-09-17 | Lag-EM Malmö, Tävlingsfri helg | |||
2023-09-18 | ||||
2023-09-19 | ||||
2023-09-20 | ||||
2023-09-21 | ||||
2023-09-22 | ||||
2023-09-23 | Seriehelg 1 | |||
2023-09-24 | Seriehelg 1 | |||
2023-09-25 | ||||
2023-09-26 | ||||
2023-09-27 | ||||
2023-09-28 | ||||
2023-09-29 | Sweden Tour | |||
2023-09-30 | Sweden Tour | |||
Oktober | ||||
2023-10-01 | Sweden Tour | |||
2023-10-02 | WTT Feeder Stockholm | |||
2023-10-03 | WTT Feeder Stockholm | |||
2023-10-04 | WTT Feeder Stockholm | |||
2023-10-05 | WTT Feeder Stockholm | |||
2023-10-06 | WTT Feeder Stockholm | |||
2023-10-07 | LOopen, Uppsala Life | |||
2023-10-08 | LOopen, Uppsala Life | |||
2023-10-09 | ||||
2023-10-10 | ||||
2023-10-11 | ||||
2023-10-12 | ||||
2023-10-13 | ||||
2023-10-14 | Seriehelg 2 | |||
2023-10-15 | Seriehelg 2 | |||
2023-10-16 | ||||
2023-10-17 | ||||
2023-10-18 | ||||
2023-10-19 | ||||
2023-10-20 | ||||
2023-10-21 | Ungdomstour 1 Stratos Enköping BTK | |||
2023-10-22 | Mini Stratospoolen, Stratos Enköping BTK | |||
2023-10-23 | WTT Contender Malmö | |||
2023-10-24 | WTT Contender Malmö | |||
2023-10-25 | WTT Contender Malmö | |||
2023-10-26 | WTT Contender Malmö | |||
2023-10-27 | WTT Contender Malmö | |||
2023-10-28 | Regions Top-12 | Höstpoolen, Gefle PK | Höstlov | |
2023-10-29 | Regions Top-12 | Höstpoolen, Gefle PK | Höstlov | |
2023-10-30 | Höstlov | |||
2023-10-31 | Höstlov | |||
November | ||||
2023-11-01 | Höstlov | |||
2023-11-02 | Sweden Tour | Höstlov | ||
2023-11-03 | Sweden Tour | Höstlov | ||
2023-11-04 | Sweden Tour | Team NÖS - Norrtälje/ Norrtälje BTK | Höstlov | |
2023-11-05 | Sweden Tour | Team NÖS - Tjej - Enköping/Stratos | Höstlov | |
2023-11-06 | ||||
2023-11-07 | ||||
2023-11-08 | ||||
2023-11-09 | ||||
2023-11-10 | ||||
2023-11-11 | DM, Life arena, Uppsala BTK | |||
2023-11-12 | DM, Life arena, Uppsala BTK | |||
2023-11-13 | ||||
2023-11-14 | ||||
2023-11-15 | ||||
2023-11-16 | ||||
2023-11-17 | ||||
2023-11-18 | Seriehelg 3 | Ungdomsserie 1? | ||
2023-11-19 | Seriehelg 3 | |||
2023-11-20 | ||||
2023-11-21 | ||||
2023-11-22 | ||||
2023-11-23 | ||||
2023-11-24 | Sweden Tour | |||
2023-11-25 | Sweden Tour | Ungdomstour 2 Uppsala Life Arena, Vassunda | ||
2023-11-26 | Sweden Tour | Ungdomstour 2 Seniortour 1 Uppsala Life Arena, Vassunda | ||
2023-11-27 | ||||
2023-11-28 | ||||
2023-11-29 | ||||
2023-11-30 | ||||
December | ||||
2023-12-01 | ||||
2023-12-02 | Regionsmästerskap | |||
2023-12-03 | Regionsmästerskap | |||
2023-12-04 | ||||
2023-12-05 | ||||
2023-12-06 | ||||
2023-12-07 | ||||
2023-12-08 | ||||
2023-12-09 | Seriehelg 4 | |||
2023-12-10 | Seriehelg 4 | |||
2023-12-11 | ||||
2023-12-12 | ||||
2023-12-13 | ||||
2023-12-14 | ||||
2023-12-15 | Riks top 12, Söderhamn | |||
2023-12-16 | Riks top 12, Söderhamn | Team NÖS - Uppsala/Uppsala BTK | ||
2023-12-17 | Riks top 12, Söderhamn | Team NÖS - Tjej - Enköping/Stratos | ||
2023-12-18 | ||||
2023-12-19 | ||||
2023-12-20 | ||||
2023-12-21 | ||||
2023-12-22 | Jullov | |||
2023-12-23 | Jullov | |||
2023-12-24 | Jullov | |||
2023-12-25 | Jullov | |||
2023-12-26 | Jullov | |||
2023-12-27 | Jullov | |||
2023-12-28 | Jullov | |||
2023-12-29 | Jullov | |||
2023-12-30 | Jullov | |||
2023-12-31 | Jullov |
Distriktet 2024
Datum | Nationellt evenemang | Distriktsevenemang | Övrigt distriktet | Övrigt |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | Jullov | |||
2024-01-02 | Jullov | |||
2024-01-03 | Jullov | |||
2024-01-04 | Jullov | |||
2024-01-05 | Jullov | |||
2024-01-06 | Sweden Tour Finals, Pingisiaden | Nyårspoolen, Sunnersta / Vassundapoolen, Vassunda | Jullov | |
2024-01-07 | Sweden Tour Finals, Pingisiaden | Nyårspoolen, Sunnersta | Jullov | |
2024-01-08 | ||||
2024-01-09 | ||||
2024-01-10 | ||||
2024-01-11 | ||||
2024-01-12 | ||||
2024-01-13 | Seriehelg 5 | |||
2024-01-14 | Seriehelg 5 | |||
2024-01-15 | ||||
2024-01-16 | ||||
2024-01-17 | ||||
2024-01-18 | ||||
2024-01-19 | Sweden Tour | |||
2024-01-20 | Sweden Tour | Stratospoolen | ||
2024-01-21 | Sweden Tour | Stratospoolen | ||
2024-01-22 | ||||
2024-01-23 | ||||
2024-01-24 | ||||
2024-01-25 | Veteran-SM | |||
2024-01-26 | Veteran-SM | |||
2024-01-27 | Veteran-SM | Ungdomsserie 2 | ||
2024-01-28 | Veteran-SM | Ungdomsserie 2 | ||
2024-01-29 | ||||
2024-01-30 | ||||
2024-01-31 | ||||
Februari | ||||
2024-02-01 | ||||
2024-02-02 | ||||
2024-02-03 | Seriehelg 6 | |||
2024-02-04 | Seriehelg 6 | |||
2024-02-05 | ||||
2024-02-06 | ||||
2024-02-07 | ||||
2024-02-08 | ||||
2024-02-09 | Sweden Tour | |||
2024-02-10 | Sweden Tour | Ungdomstour 3 - Uppsala Life Arena (Uppsala Life) | ||
2024-02-11 | Sweden Tour | Ungdomstour 3/Seniortour 2 - Uppsala Life Arena (Uppsala Life) | ||
2024-02-12 | ||||
2024-02-13 | ||||
2024-02-14 | ||||
2024-02-15 | ||||
2024-02-16 | ||||
2024-02-17 | Urnanträffen, Gefle PK | Sportlov | ||
2024-02-18 | Urnanträffen, Gefle PK | Sportlov | ||
2024-02-19 | Sportlov | |||
2024-02-20 | Sportlov | |||
2024-02-21 | Sportlov | |||
2024-02-22 | Sportlov | |||
2024-02-23 | Sweden Tour | Sportlov | ||
2024-02-24 | Sweden Tour | Sportlov | ||
2024-02-25 | Sweden Tour | Sportlov | ||
2024-02-26 | ||||
2024-02-27 | ||||
2024-02-28 | ||||
2024-02-29 | ||||
Mars | ||||
2024-03-01 | ||||
2024-03-02 | Sunnerstasmashen | |||
2024-03-03 | Ungdomsserie 3, Sunnersta | |||
2024-03-04 | ||||
2024-03-05 | ||||
2024-03-06 | ||||
2024-03-07 | ||||
2024-03-08 | Sweden Tour | |||
2024-03-09 | Sweden Tour | Ungdomstour 4 - Uppsala Life Arena (Upplands Ekeby - Norrtälje) | ||
2024-03-10 | Sweden Tour | Ungdomstour 4/Seniortour 3 - Uppsala Life Arena (Upplands Ekeby - Norrtälje) | ||
2024-03-11 | ||||
2024-03-12 | ||||
2024-03-13 | ||||
2024-03-14 | ||||
2024-03-15 | ||||
2024-03-16 | Seriehelg 7 | |||
2024-03-17 | Seriehelg 7 | |||
2024-03-18 | ||||
2024-03-19 | ||||
2024-03-20 | ||||
2024-03-21 | Bordtennis-SM | |||
2024-03-22 | Bordtennis-SM | |||
2024-03-23 | Bordtennis-SM | Team NÖS - Enköping/ Stratos | ||
2024-03-24 | Bordtennis-SM | Team NÖS Tjej - Enköping/Stratos | ||
2024-03-25 | ||||
2024-03-26 | ||||
2024-03-27 | ||||
2024-03-28 | ||||
2024-03-29 | ||||
2024-03-30 | ||||
2024-03-31 | ||||
April | ||||
2024-04-01 | ||||
2024-04-02 | Påsklov | |||
2024-04-03 | Påsklov | |||
2024-04-04 | Påsklov | |||
2024-04-05 | Påsklov | |||
2024-04-06 | Påsklov | |||
2024-04-07 | Påsklov | |||
2024-04-08 | Påsklov | |||
2024-04-09 | ||||
2024-04-10 | ||||
2024-04-11 | ||||
2024-04-12 | ||||
2024-04-13 | Lag-SM ungdom, finalspel | |||
2024-04-14 | Lag-SM ungdom, finalspel | |||
2024-04-15 | ||||
2024-04-16 | ||||
2024-04-17 | ||||
2024-04-18 | ||||
2024-04-19 | ||||
2024-04-20 | Kvalspel nationellt seriespel | Ungdomstour 5 - Uppsala Life Arena (Sigtuna IF BTK) | ||
2024-04-21 | Ungdomstour 5/Seniortour - Upssala Life Arena (Sigtuna IF BTK) | |||
2024-04-22 | ||||
2024-04-23 | ||||
2024-04-24 | ||||
2024-04-25 | ||||
2024-04-26 | ||||
2024-04-27 | Sweden Tour Finals Youth | |||
2024-04-28 | Sweden Tour Finals Youth | |||
2024-04-29 | ||||
2024-04-30 | ||||
Maj | ||||
2024-05-01 | ||||
2024-05-02 | ||||
2024-05-03 | ||||
2024-05-04 | Tävlingsfri helg | |||
2024-05-05 | Tävlingsfri helg | |||
2024-05-06 | ||||
2024-05-07 | ||||
2024-05-08 | ||||
2024-05-09 | Ungdoms-SM | Kristihimmelsfärd | ||
2024-05-10 | Ungdoms-SM | |||
2024-05-11 | Ungdoms-SM | |||
2024-05-12 | Ungdoms-SM | |||
2024-05-13 | ||||
2024-05-14 | ||||
2024-05-15 | ||||
2024-05-16 | Veteran SM Uppsala IFU Arena | |||
2024-05-17 | Veteran SM Uppsala IFU Arena | |||
2024-05-18 | Veteran SM Uppsala IFU Arena | |||
2024-05-19 | Veteran SM Uppsala IFU Arena | |||
2024-05-20 | ||||
2024-05-21 | ||||
2024-05-22 | ||||
2024-05-23 | ||||
2024-05-24 | ||||
2024-05-25 | ||||
2024-05-26 | ||||
2024-05-27 | ||||
2024-05-28 | ||||
2024-05-29 | ||||
2024-05-30 | ||||
2024-05-31 |
Nationella kalendrar
Tävlingskategorier: Elit (E), A, B, C
Nationell 2023
Datum | Tävlingskategori | Evenemang | Ort | Arrangör |
---|---|---|---|---|
1-3/9 | E | Sweden Tour: Halmstad Masters 2023 | Halmstad | Halmstad BTK |
1-3/9 | B/C | Vikingapoolen 2023 | Uppsala | Sunnersta AIF |
2/9 | C | Kristinehamnsträffen 2023 | Kristinehamn | Kristinehamns BTF |
2-3/9 | C | Dunross-spelen 2023 | Göteborg | BTK Linné |
8-10/9 | B | Stockholmsspelen 2023 | Stockholm | Spårvägens BTK |
9-10/9 | C | Mariedal Open 2023 | Borås | Mariedals IK |
9-10/9 | C | Kristianstad Open 2023 | Kristianstad | KFUM Kristianstad BTF |
16-17/9 | EM I MALMO & DISTRIKTSKONFERENS | Malmö | SBTF & Malmö Stad | |
23-24/9 | SERIEHELG 1 | |||
23-24/9 | C | Ängbys Höstpool 2023 | Vällingby | Ängby SK |
Oktober | ||||
29-1/10 | E | Sweden Tour: Rekordspelen 2023 | Helsingborg | BTK Rekord |
29-1/10 | C | Västeråsmästerskapen 2023 | Västerås | Västerås BTK |
30-1/10 | C | Lekstorps Höstpool 2023 | Gråbo | Lekstorps IF |
30-1/10 | C | Tyresösmashen 2023 | Tyresö | Tyresö BTK |
7/10 | B/C | ÖSTK Open 2023 | Borås | Östra Stadsgränsens TK |
7-8/10 | B | Stångåspelen 2023 | Linköping | Linköpings PK |
7-8/10 | C | LOopen 2023 | Uppsala | Uppsala Life IF |
7-8/10 | C | Skellefteträffen 2023 | Skellefteå | Skellefteå AIK BTF |
7-8/10 | C | Swerock Cup 2023 | Åstorp | Åstorps BTK |
14-15/10 | SERIEHELG 2 | |||
21/10 | C | Mölndals Hösttrofé 2023 | Mölndal | Mölndals BTK |
21/10 | C | Bogeslaget 2023 | Ulricehamn | Ulricehamns IF |
21-22/10 | B | IFK Lunds Hösttävling 2023 | Lund | IFK Lund |
21-22/10 | B/C | Sundsvall Open 2023 | Sundsvall | Ortvikens PK |
22/10 | C | Mini Stratospoolen 2023 | Enköping | Stratos Enköping BTK |
27-29/10 | A | Region Öst Top-12 | Stockholm | Spårvägens BTK |
28-29/10 | A | Region Väst Top-12 | Gråbo | Lekstorps IF |
28-29/10 | A | Region Syd Top-12 | Åstorp | Skånes BTF |
28-29/10 | A | Region Norr Top-12 | Sollefteå | Sollefteå BTK |
28/10 | C | Stiga Open 2023 | Jämjö | Jämjö BTK |
28-29/10 | C | Höstpoolen 2023 | Gävle | Gefle Pingis |
28-29/10 | C | Bajen Cup Höst 2023 | Stockholm | Hammarby IF BTF |
November | ||||
2-5/11 | E | Sweden Tour: Ängby Internationella 2023 | Vällingby | Ängby SK |
3-5/11 | B | Ifo Veteran Open 2023 | Göteborg | IF Ifo |
4/11 | B | Dubbel-trubbel 2023 | Landskrona | BTK Scania |
4-5/11 | B/C | Lessebospelen 2023 | Lessebo | Lessebo BTK |
10-12/11 | B | DM 2023 Stockholm | Stockholm | Stockholms BTF |
11/11 | C | DM 2023 Dalarna | Falun | Falu BTK |
11/11 | C | DM 2023 Gotland | Visby | Gotlands BTF |
11/11 | C | DM 2023 Södra Norrland | Söderhamn | Söderhamns UIF |
11-12/11 | B | DM 2023 Skåne: Skånska Mästerskapen 2023 | Kristianstad | Skånes BTF |
11-12/11 | B/C | DM 2023 Göteborg | Lindome | Lindome BTK |
11-12/11 | B/C | DM 2023: Sydöstra Götaland | Växjö | Dänningelanda BTK/BTK Frej |
11-12/11 | B/C | DM 2023: Nordvästra Götaland | Vedum | Vedums AIS |
11-12/11 | C | DM 2023 Nordöstra Svealand | Uppsala | Uppsala BTK |
11-12/11 | C | DM 2023 Mellersta Norrland | Ås | Ås IF |
11-12/11 | C | DM 2023 Norra Norrland | Skellefteå | Skellefteå AIK BTF |
11-12/11 | C | DM 2023 Värmland | Karlstad | Värmlands BTF |
11-12/11 | C | DM 2023 Örebro Län | Örebro | BTK Safir/Örebro Läns BTF |
11-12/11 | C | DM 2023 Östergötland | Ljungsbro | Ljungsbro BTK |
11-12/11 | C | DM 2023 Södermanland | ??? | Södermanlands BTF |
11-12/11 | C | DM 2023 Västmanland | Köping | Västmanlands BTF |
11-12/11 | C | DM 2023 Halland | Falkenberg | Falkenbergs BTK |
18-19/11 | SERIEHELG 3 | |||
24-26/11 | E | Sweden Tour: Flymanpokalen 2023 | Karlskrona | Lyckeby BTK |
25-26/11 | B/C | Bo Ohlssons Lilla Tomelillaspelen 2023 | Tomelilla | Tomelilla AIS |
25-26/11 | C | Askims Jultävling 2023 | Hovås | Askims BTK |
25-26/11 | C | Stonecastle Open 2023 | Borgstena | Borgstena IF |
25-26/11 | C | Pitchers Cup 2023 | Eskilstuna | Eskilstuna BTK |
December | ||||
1/12 | C | Vinter Drive-in 2023 | Särö | Särö IK |
2/12 | C | Skinkspelen 2023 | Visby | Visby IF Gute BTK |
2/12 | C | Särösmashen 2023 | Särö | Särö IK |
1-3/12 | A/C | Östsvenska Mästerskapen 2023 | Vällingby | Ängby SK |
2-3/12 | C | Nordsvenska Mästerskapen 2023 | Ås | Ås IF |
2-3/12 | C | Västsvenska Mästerskapen 2023 | Karlstad | Värmlands BTF |
2-3/12 | C | Sydsvenska Mästerskapen 2023 | Halmstad | Halmstad BTK/Hallands BTF |
9-10/12 | SERIEHELG 4 | |||
15-17/12 | Riks Top-12 | Söderhamn | Söderhamns UIF | |
16-17/12 | C | Sollefteåcupen 2023 | Sollefteå | Sollefteå BTK |
26-27/12 | C | Katrineholms Julpool 2023 | Katrineholm | Katrineholms BTK |
Nationell 2024
Datum | Tävlingskategori | Evenemang | Ort | Arrangör |
---|---|---|---|---|
6/1 | C | Nossebro-Vedumsträffen 2024 | Vedum | Essunga Södra BTK/Vedums AIS |
6-7/1 | A | Pingisiaden, flickor 2024 | Köping | Köpings BTK |
6-7/1 | A | Pingisiaden, pojkar 2024 | Stockholm | Spårvägens BTK |
6-7/1 | A/C | Rudalens Nyårstrofé 2024 | Göteborg | Rudalens IF |
6-7/1 | C | Nyårspoolen 2024 | Uppsala | Sunnersta AIF |
6-7/1 | C | Luleåmästerskapen 2024 | Luleå | Luleå PF |
6-7/1 | C | Ås Masters 2024 | Ås | Ås IF |
13-14/1 | SERIEHELG 5 | |||
19-21/1 | E | Sweden Tour: Söderspelen 2024 | Borås | Mariedals IK |
20/1 | B | Flymanpokalen Bredd | Karlskrona | Lyckeby BTK |
20-21/1 | B/C | Stratospoolen | Enköping | Stratos Enköping BTK |
20-21/1 | C | Östgötaspelen 2024 | Ljungsbro | Ljungsbro BTK |
27/1 | C | MBTK-Trofén 2024 | Mölndal | Mölndals BTK |
27/1 | C | VeteransLaget 2024, kvalspel | Västerås | Västerås BTK |
27-28/1 | B/C | Växjöspelen 2024 | Växjö | Dänningelanda BTK |
27-28/1 | C | ICA Ekängenpoolen 2024 | Eskilstuna | Eskilstuna BTK |
Februari | ||||
3-4/2 | SERIEHELG 6 | |||
3-4/2 | C | Ängbys Vinterpool 2024 | Vällingby | Ängby SK |
9-11/2 | E | Sweden Tour: Eslövs Internationella 2024 | Eslöv | Eslövs AI BTK |
9-11/2 | B | Malmö Open 2024 | Malmö | FIFH Malmö |
10/2 | B/C | Astors Trollungen 2024 | Trollhättan | Trollhättans BTK |
10/2 | C | Gutepoolen 2024 | Visby | Visby IF Gute BTK |
10-11/2 | C | Norcospelen 2024 | Norrköping | IF Norcopensarna |
17-18/2 | C | Stockholm Veteran Open 2024 | Västerås | Västerås BTK med flera |
17-18/2 | C | Urnanträffen 2024 | Gävle | Gefle Pingis |
17-18/2 | C | Solkustspelen 2024 | Oskarshamn | Oskarshamns BTK |
17-18/2 | C | Hammarby Open 2024 | Stockholm | Hammarby Bordtennis IF BTF |
23-25/2 | E | Sweden Tour: Safir Internationella 2024 | Örebro | BTK Safir |
24/2 | C | Nya Clipperspelen 2024 | Nässjö | BTK Clipper/BTK Final |
24-25/2 | C | Skellefteloopen 2024 | Skellefteå | Skellefteå AIK BTF |
24-25/2 | C | Svenska Fönsterpoolen 2024 | Alfta | Alfta BTK |
Mars | ||||
2/3 | C | Sunnerstasmashen 2024 | Uppsala | Sunnersta AIF |
2-3/3 | B/C | CEJN Open 2024 | Skövde | Skövde PK |
2-3/3 | C | Lekstorps Vårpool 2024 | Gråbo | Lekstorps IF |
2-3/3 | C | Vårspelen 2024 | Åstorp | Åstorps BTK |
2-3/3 | C | 49:e Jämjöspelen 2024 | Jämjö | Jämjö BTK |
2-3/3 | C | Kristinemarkpoolen 2024 | Kristinehamn | Kristinehamns BTF |
8-10/3 | E | Sweden Tour: Spårvägsspelen 2024 | Stockholm | Spårvägens BTK |
16-17/3 | SERIEHELG 7 | |||
21-24/3 | A | Bordtennis-SM 2024 | Halmstad | Halmstads BTK |
23-24/3 | C | Stonecastle Battle 2024 | Borgstena | Borgstena IF |
23-24/3 | C | Vårträffen 2024 | Östersund | Östersunds GIF |
23-24/3 | C | Skärgårdsträffen 2023 | Valdemarsvik | Valdemarsviks IF |
30-31/3 | B | Påskaspelen 2024 | Landskrona | BTK Scania |
April | ||||
6-7/4 | B | Lundaspelen 2024 | Lund | IFK Lund |
6-7/4 | B/C | Karlshamnsspelen 2024 | Karlshamn | Carlshamns BTK |
6-7/4 | C | Oden Cup 2024 | Falköping | IFK Falköping BTK |
6-7/4 | C | Hälsingebocken 2024 | Söderhamn | Söderhamns UIF |
6-7/4 | C | Stiga Ungdoms/Veteranpoolen 2024 | Karlstad | Carlstads BTK |
13-14/4 | A | Lag-SM ungdom, finalspel | Karlskrona | Lyckeby BTK |
13-14/4 | C | Vårpoolen 2024 | Kristianstad | KFUM Kristianstads BTF |
20/4 | KVALSPEL NATIONELLA SERIER | |||
20-21/4 | B/C | SCA Open 2024 | Sundsvall | Ortvikens PK |
20-21/4 | B/C | Sparbanken Skånes Tomelillaspelen 2024 | Tomelilla | Tomelilla AIS |
20-21/4 | C | Jönköpingsspelen 2024 | Jönköping | KFUM Jönköping |
20-21/4 | C | Ängbys Vårpool 2024 | Vällingby | Ängby SK |
27/4 | C | Haparanda Open 2024 | Haparanda | Haparanda SKT |
27/4 | C | VeteransLaget 2024, finalspel | Västerås | Västerås BTK |
27-28/4 | Sweden Tour Finals | |||
27-28/4 | B/C | SundaSpelen 2024 | Svanesund | Svanesunds GIF/Stemungsunds BTF |
27-28/4 | C | Biltjänsten Serrander Bil Cup 2024 | Eskilstuna | Eskilstuna BTK |
Maj | ||||
4-5/5 | SBTF KONVENT 2024 | |||
9-12/5 | A | Ungdoms-SM & Para-JSM 2024 | Eslöv | Eslövs AI BTK |
11-12/5 | C | Actionspelen 2024 | Skurup | Skurups BTK |
16-19/5 | A | Veteran-SM 2024 | Uppsala | Uppsala BTK |
18-19/5 | A | TTEX Games 2024 | Vällingby | Ängby SK |
18-19/5 | C | Tyresöloopen | Tyresö | Tyresö BTK |
Juni | ||||
1-2/6 | Sweden Tour Finals Youth | |||
1-2/6 | C | Askims Cup 2024 | Hovås | Askims BTK |
1-2/6 | C | Bajens Sommaryra 2024 | Stockholm | Hammarby IF BTF |
6-9/6 | B | Klubbresornas Klubbresa 2024 | Göteborg | BTK Linné |
29-30/6 | C | Lekstorps Sommarpool 2024 | Gråbo | Lekstorps IF |